北京恒溫恒濕試驗機采用進口數(shù)顯儀表控溫、控濕,溫濕度直觀顯示,配進口全封閉壓縮機。工作室采用優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板,外殼靜電噴涂,高效保溫層 ,整機性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠,歡迎廣大客戶。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品名:BY-260A系列北京恒溫恒濕試驗機
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表、藥品、食品、零部件及材料在恒溫恒濕環(huán)境下儲存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。
性能指標(biāo):
規(guī)格 | 80L | 100L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||
溫度范圍 | 0——100℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20——98%RH | |||||||||||||
均勻度 | 小于等于2.0攝氏度;小于等于3.0%RH | |||||||||||||
控制精度 | 正負(fù)0.5℃;正負(fù)2.5%RH | |||||||||||||
升溫時間 | 2.0——3.0℃/min | |||||||||||||
降溫時間 | 0.7——1.2℃/min | |||||||||||||
內(nèi)箱 尺寸 Mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||
500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||
外箱 尺寸約 Mm | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1120 | 1320 | 1520 | ||||||
1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | |||||||
870 | 970 | 970 | 970 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | |||||||
注解 | 試驗箱的外箱尺寸根據(jù)用戶選擇外觀不同而調(diào)整,實際尺寸請自選代表 | |||||||||||||
電源 | AC 220V AC380V±10%,50Hz | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗一套、測試孔一只、試品架兩層、照明燈一套 | |||||||||||||
北京恒溫恒濕試驗機主要配置:
1)制冷系統(tǒng)采用法國泰康牌全封閉壓縮機
2)電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式
3)工作室采用SUS#304 8K鏡面不銹鋼制作
4)外箱體采用SUS#304拉絲不銹鋼或A3冷軋鋼板靜電噴塑